 Author(s) | : | Pierre André Dewitte |
 Manufacturer | : | Ipso Ludo (2011) |
 Player(s) | : | 2 à 10 joueurs |
 Age | : | From 10 years |
 Duration | : | 45' |
 Mechanism(s) | : | Parcours |
 Rules | : | Français |
 Text | : | Français |
 Box | : | Neuf |
 About | : | En début de partie, chaque joueur choisit son touriste, avec les deux centres d’intérêt associés. C’est en visitant les lieux de ces deux familles d’intérêt qu’il pourra marquer les points de victoire. Ensuite, les joueurs tracent l’itinéraire qu’ils vont suivre en plaçant des marqueurs sur le lieu qui sera le départ, puis les étapes, et enfin l’arrivée. Tout le monde doit suivre le même itinéraire. Les joueurs ont deux tours pour être arrivés à l’étape suivante. Pendant ces deux tours, ils auront le loisir de se déplacer à leur guise pour visiter les meilleurs lieux qui correspondent à leurs intérêts, en combinant à la fois les lieux visibles de tous inscrits sur le plateau, et des lieux supplémentaires « cachés » que chacun aura pioché.
Mais attention, se déplacer et visiter des lieux consomme des points d’action, et plus on en consomme, moins on peut avoir de cartes en main, et l’excédent de cartes doit alors être défaussé face visible et peut profiter à n’importe quel autre joueur ! Les joueurs devront donc prendre soin de marquer un maximum de points de victoire en optimisant leurs déplacements pour faire un minimum de cadeaux aux autres joueurs.
Le vainqueur est celui qui a marqué le plus de points de victoire à la fin du voyage. |